<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 03/04/2026 à 20h04 par All in One SEO v4.9.5.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.argeles-tennisdetable.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Argelès TT</title>
		<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr]]></link>
		<description><![CDATA[Argelès TT]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 16:03:37 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.argeles-tennisdetable.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/horaires-et-tarifs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/horaires-et-tarifs/]]></link>
			<title>Horaires et Tarifs</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 16:03:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/2eme-journee-de-la-phase-2-du-championnat-par-equipe-2025-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/2eme-journee-de-la-phase-2-du-championnat-par-equipe-2025-2026/]]></link>
			<title>2eme journée de la phase 2 du championnat par équipe 2025-2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 07:16:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/tournois-dete-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/tournois-dete-2025/]]></link>
			<title>Tournois d&#8217;été 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 14:58:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Sep 2024 11:16:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/resultat2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/resultat2025/]]></link>
			<title>Tournoi Noël 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 09:25:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/un-samedi-pour-les-jeunes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/un-samedi-pour-les-jeunes/]]></link>
			<title>Un samedi pour les jeunes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 19:34:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/sponsors-et-liens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/sponsors-et-liens/]]></link>
			<title>Sponsors et Liens</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 10:56:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/6eme-journee-du-championnat-par-equipe-2025-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/6eme-journee-du-championnat-par-equipe-2025-2026/]]></link>
			<title>6ème journée du championnat par équipe 2025-2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 14:49:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/tournoi-de-noel-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/tournoi-de-noel-2025/]]></link>
			<title>Tournoi de Noël 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 07:56:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/tournoi-de-noel-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/tournoi-de-noel-2025/]]></link>
			<title>Tournoi de Noël 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 10:52:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/ping-girl-a-canohes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/ping-girl-a-canohes/]]></link>
			<title>Ping Girl à Canohès</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Nov 2025 19:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/photos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/photos/]]></link>
			<title>Photos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 11:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/4eme-journee-du-championnat-par-equipe-2025-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/4eme-journee-du-championnat-par-equipe-2025-2026/]]></link>
			<title>4ème journée du championnat par équipe 2025-2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 14:44:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/5eme-journee-du-championnat-par-equipe-2025-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/5eme-journee-du-championnat-par-equipe-2025-2026/]]></link>
			<title>5ème journée du championnat par équipe 2025-2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 11:46:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/3eme-journee-du-championnat-par-equipe-2025-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/3eme-journee-du-championnat-par-equipe-2025-2026/]]></link>
			<title>3ème journée du championnat par équipe 2025-2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Oct 2025 21:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/presentation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/presentation/]]></link>
			<title>Présentation et organisation du club</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Oct 2025 07:20:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/finale-departementale-de-la-coupe-veterans-les-honneurs-pour-argeles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/finale-departementale-de-la-coupe-veterans-les-honneurs-pour-argeles/]]></link>
			<title>Finale départementale de la coupe vétérans : les honneurs pour Argelès !</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 10:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/22-septembre-2024-1re-journee-des-championnats-de-france-par-equipes-premiere-phase-une-belle-performance-de-lequipe-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/22-septembre-2024-1re-journee-des-championnats-de-france-par-equipes-premiere-phase-une-belle-performance-de-lequipe-3/]]></link>
			<title>22 septembre 2024, 1re journée des championnats de France par équipes, première phase : une belle performance de l’équipe 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 10:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/coupe-veterans-departementale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/coupe-veterans-departementale/]]></link>
			<title>Coupe vétérans départementale</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 08:40:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/resultats-du-tournoi-dete-du-samedi-23-aout-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/resultats-du-tournoi-dete-du-samedi-23-aout-2025/]]></link>
			<title>Résultats du tournoi d&#8217;été du samedi 23 août 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 08:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/3eme-journee-de-la-phase-2-du-championnat-par-equipe-2025-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/3eme-journee-de-la-phase-2-du-championnat-par-equipe-2025-2026/]]></link>
			<title>3eme journée de la phase 2 du championnat par équipe 2025-2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 06:39:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/2eme-journee-du-championnat-par-equipe-2025-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/2eme-journee-du-championnat-par-equipe-2025-2026/]]></link>
			<title>2ème journée du championnat par équipe 2025-2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 21:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/cest-la-rentree-au-club-de-tennis-de-table/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/cest-la-rentree-au-club-de-tennis-de-table/]]></link>
			<title>C’est la rentrée au club de tennis de table !</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 14:55:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/resultats-du-tournoi-dete-du-samedi-19-juillet-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/resultats-du-tournoi-dete-du-samedi-19-juillet-2025/]]></link>
			<title>Résultats du tournoi d&#8217;été du samedi 19 juillet 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Jul 2025 05:17:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/18-mai-2025-7e-journee-des-championnats-de-france-par-equipes-deuxieme-phase-trois-belles-victoires-pour-finir-la-saison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/18-mai-2025-7e-journee-des-championnats-de-france-par-equipes-deuxieme-phase-trois-belles-victoires-pour-finir-la-saison/]]></link>
			<title>18 mai 2025, 7e journée des championnats de France par équipes, deuxième phase : trois belles victoires pour finir la saison. Et la veille, remarquables performances de nos jeunes espoirs.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 18:14:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/reprise-du-championnat-par-equipes-2025-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/reprise-du-championnat-par-equipes-2025-2026/]]></link>
			<title>Reprise du Championnat par équipes 2025-2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 13:36:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/trois-benevoles-du-club-mis-a-lhonneur-pour-leur-engagement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/trois-benevoles-du-club-mis-a-lhonneur-pour-leur-engagement/]]></link>
			<title>Trois bénévoles du club mis à l’honneur pour leur engagement !</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 10:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/6-octobre-2024-2e-journee-des-championnats-de-france-par-equipes-premiere-phase-trois-belles-victoires-qui-etaient-loin-detre-acquises/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/6-octobre-2024-2e-journee-des-championnats-de-france-par-equipes-premiere-phase-trois-belles-victoires-qui-etaient-loin-detre-acquises/]]></link>
			<title>6 octobre 2024, 2e journée des championnats de France par équipes, première phase : trois belles victoires qui étaient loin d’être acquises.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 10:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/20-octobre-2024-3e-journee-des-championnats-de-france-par-equipes-premiere-phase-quelques-belles-performances-et-des-regrets-pour-nos-equipes-1-et-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/20-octobre-2024-3e-journee-des-championnats-de-france-par-equipes-premiere-phase-quelques-belles-performances-et-des-regrets-pour-nos-equipes-1-et-5/]]></link>
			<title>20 octobre 2024, 3e journée des championnats de France par équipes, première phase : quelques belles performances, et des regrets pour nos équipes 1 et 5</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 10:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/tournoi-de-noel-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/tournoi-de-noel-5/]]></link>
			<title>Tournoi de Noël</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 10:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/3-novembre-2024-4e-journee-des-championnats-de-france-par-equipes-premiere-phase-belle-journee-avec-quatre-victoires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/3-novembre-2024-4e-journee-des-championnats-de-france-par-equipes-premiere-phase-belle-journee-avec-quatre-victoires/]]></link>
			<title>3 novembre 2024, 4e journée des championnats de France par équipes, première phase : belle journée avec quatre victoires !</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 10:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/tournoi-dete-du-23-aout-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/tournoi-dete-du-23-aout-2025/]]></link>
			<title>Tournoi d&#8217;été du 23 août 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 10:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/2-novembre-2024-belle-journee-de-competition-pour-nos-jeunes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/2-novembre-2024-belle-journee-de-competition-pour-nos-jeunes/]]></link>
			<title>2 novembre 2024 : belle journée de compétition pour nos jeunes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 10:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/17-novembre-2024-5e-journee-des-championnats-de-france-par-equipes-premiere-phase-razzia-departementale-pour-argeles-mais-deconfiture-en-regionale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/17-novembre-2024-5e-journee-des-championnats-de-france-par-equipes-premiere-phase-razzia-departementale-pour-argeles-mais-deconfiture-en-regionale/]]></link>
			<title>17 novembre 2024, 5e journée des championnats de France par équipes, première phase : razzia départementale pour Argelès, mais déconfiture en régionale !</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 10:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/1er-decembre-2024-6e-journee-des-championnats-de-france-par-equipes-premiere-phase-belles-performances-de-nos-equipes-en-d1-et-d3-et-vaillante-resistance-en-regionale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/1er-decembre-2024-6e-journee-des-championnats-de-france-par-equipes-premiere-phase-belles-performances-de-nos-equipes-en-d1-et-d3-et-vaillante-resistance-en-regionale/]]></link>
			<title>1er décembre 2024, 6e journée des championnats de France par équipes, première phase : belles performances de nos équipes en D1 et D3, et vaillante résistance en régionale !</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 10:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/15-decembre-2024-7e-et-derniere-journee-des-championnats-de-france-par-equipes-premiere-phase-lequipe-1-ne-parvient-pas-a-se-maintenir-en-regionale-mais-lequipe-3-assure-la/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/15-decembre-2024-7e-et-derniere-journee-des-championnats-de-france-par-equipes-premiere-phase-lequipe-1-ne-parvient-pas-a-se-maintenir-en-regionale-mais-lequipe-3-assure-la/]]></link>
			<title>15 décembre 2024, 7e et dernière journée des championnats de France par équipes, première phase : l’équipe 1 ne parvient pas à se maintenir en régionale, mais l’équipe 3 assure la montée en D1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 10:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/une-reussite-exceptionnelle-pour-le-tournoi-national-de-noel-dargeles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/une-reussite-exceptionnelle-pour-le-tournoi-national-de-noel-dargeles/]]></link>
			<title>Une réussite exceptionnelle pour le tournoi national de Noël d’Argelès</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 10:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/repas-de-fin-dannee-a-valmy-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/repas-de-fin-dannee-a-valmy-2025/]]></link>
			<title>Repas de fin d&#8217;année à Valmy</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2025 10:03:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/finales-departementales-par-classement-et-tournois-jeunes-argeles-se-distingue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/finales-departementales-par-classement-et-tournois-jeunes-argeles-se-distingue/]]></link>
			<title>Finales départementales par classement et tournois jeunes : Argelès se distingue !</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 10:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/19-janvier-2025-1e-journee-des-championnats-de-france-par-equipes-deuxieme-phase-excellente-entree-en-matiere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/19-janvier-2025-1e-journee-des-championnats-de-france-par-equipes-deuxieme-phase-excellente-entree-en-matiere/]]></link>
			<title>19 janvier 2025, 1e journée des championnats de France par équipes, deuxième phase : excellente entrée en matière !</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 10:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/2-fevrier-2025-2e-journee-des-championnats-de-france-par-equipes-deuxieme-phase-deux-victoires-deux-defaites-un-nul/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/2-fevrier-2025-2e-journee-des-championnats-de-france-par-equipes-deuxieme-phase-deux-victoires-deux-defaites-un-nul/]]></link>
			<title>2 février 2025, 2e journée des championnats de France par équipes, deuxième phase : deux victoires, deux défaites, un nul !</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 10:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/9-mars-2025-3e-journee-des-championnats-de-france-par-equipes-deuxieme-phase-un-bilan-en-demi-teinte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/9-mars-2025-3e-journee-des-championnats-de-france-par-equipes-deuxieme-phase-un-bilan-en-demi-teinte/]]></link>
			<title>9 mars 2025, 3e journée des championnats de France par équipes, deuxième phase : un bilan en demi teinte.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 10:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/championnat-regional-feminin-2e-journee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/championnat-regional-feminin-2e-journee/]]></link>
			<title>Championnat régional Féminin (2e journée)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 10:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/11-mai-2025-6e-journee-des-championnats-de-france-par-equipes-deuxieme-phase-grosse-fatigue-de-lequipe-premiere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/11-mai-2025-6e-journee-des-championnats-de-france-par-equipes-deuxieme-phase-grosse-fatigue-de-lequipe-premiere/]]></link>
			<title>11 mai 2025, 6e journée des championnats de France par équipes, deuxième phase : grosse fatigue de l’équipe première.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 May 2025 16:38:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/31-mars-2025-4e-journee-des-championnats-de-france-par-equipes-deuxieme-phase-beaux-resultats-des-equipes-1-3-et-5-mais-grosse-deconvenue-pour-lequipe-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/31-mars-2025-4e-journee-des-championnats-de-france-par-equipes-deuxieme-phase-beaux-resultats-des-equipes-1-3-et-5-mais-grosse-deconvenue-pour-lequipe-2/]]></link>
			<title>31 mars 2025, 4e journée des championnats de France par équipes, deuxième phase : beaux résultats des équipes 1, 3 et 5, mais grosse déconvenue pour l’équipe 2.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 10:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/6-avril-2025-5e-journee-des-championnats-de-france-par-equipes-deuxieme-phase-chacun-tient-son-rang-mais-une-mauvaise-surprise-pour-lequipe-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/6-avril-2025-5e-journee-des-championnats-de-france-par-equipes-deuxieme-phase-chacun-tient-son-rang-mais-une-mauvaise-surprise-pour-lequipe-5/]]></link>
			<title>6 avril 2025, 5e journée des championnats de France par équipes, deuxième phase : chacun tient son rang, mais une mauvaise surprise pour l’équipe 5.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 10:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/25-mai-2025-finales-par-categories-argeles-revient-avec-plusieurs-medailles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/25-mai-2025-finales-par-categories-argeles-revient-avec-plusieurs-medailles/]]></link>
			<title>25 mai 2025 : finales par catégories. Argelès revient avec plusieurs médailles !</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 08:54:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/matinee-portes-ouvertes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/matinee-portes-ouvertes/]]></link>
			<title>Matinée portes ouvertes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Aug 2024 08:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/tournoi-dargeles-du-16-aout-2024-une-aflluence-record-et-du-beau-spectacle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/tournoi-dargeles-du-16-aout-2024-une-aflluence-record-et-du-beau-spectacle/]]></link>
			<title>Tournoi d&#8217;Argelès du 16 août 2024 : une aflluence record et du beau spectacle !</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Aug 2024 16:09:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/1ere-journee-de-la-phase-2-du-championnat-par-equipe-2025-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.argeles-tennisdetable.fr/1ere-journee-de-la-phase-2-du-championnat-par-equipe-2025-2026/]]></link>
			<title>1ère journée de la phase 2 du championnat par équipe 2025-2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
